Disponibilidad del servicio
Disponibilidad de los servicios
PSE, TESO, ACH En-línea, SOI 24/7 y ACH Transferencias días hábiles.
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PSE | Sábado, 18 de julio de 2026 | 11:00 p.m | 1 hora y 30 minutos | Pagos electrónicos | No disponible |
PSE | Domingo, 26 de julio de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
TESO PSE | Martes, 28 de julio de 2026 | 8:30 p.m | 1 hora | Pagos electrónicos | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
SOI | Viernes, 17 de julio de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Sábado, 25 de julio de 2026 | 10:00 p.m | 4 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Viernes, 31 de julio de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PCSS | Sábado, 18 de julio de 2026 | 6:00 p.m | 4 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
PCSS | Viernes, 24 de julio de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
ACH En-línea | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
Portales web | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |

