Disponibilidad del servicio
Disponibilidad de los servicios
PSE, Transfiya, SOI 24/7 y ACH Transferencias días hábiles.
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PSE | Domingo, 7 de junio de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
PSE | Domingo, 21 de junio de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
SOI | Viernes, 12 de junio de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Sábado, 20 de junio de 2026 | 10:00 p.m | 6 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PCSS | Sábado, 13 de junio de 2026 | 8:00 p.m | 5 horas y 59 minutos | Pagos complementarios a la seguridad social (Cesantías, pensiones voluntarias, etc) | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
Transfiya | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
Portales web | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |

