Disponibilidad del servicio
Disponibilidad de los servicios
PSE, Transfiya, SOI 24/7 y ACH Transferencias días hábiles.
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PSE | Domingo, 1 de marzo de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
PSE | Domingo, 22 de marzo de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
PSE | Martes, 10 de marzo de 2026 | 12:00 a.m | 3 horas | Pagos electrónicos | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
SOI | Viernes, 13 de marzo de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Sábado, 21 de marzo de 2026 | 8:00 p.m | 3 horas y 59 minutos | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Domingo, 1 de marzo de 2026 | 10:00 a.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Lunes, 2 de marzo de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Jueves, 5 de marzo de 2026 | 10:00 p.m | 3 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
SOI | Viernes, 27 de marzo de 2026 | 10:00 p.m | 2 horas | Liquidación, consulta y pago de seguridad social | No disponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
PCSS | Sábado, 14 de marzo de 2026 | 8:00 p.m | 3 horas y 59 minutos | Pagos complementarios a la seguridad social (Cesantías, pensiones voluntarias, etc) | No disponible |
PCSS | Viernes, 20 de marzo de 2026 | 10:00 p.m | 2 horas | Pagos complementarios a la seguridad social (Cesantías, pensiones voluntarias, etc) | No diponible |
Operaciones afectadas | Fecha de mantenimiento (Indisponibilidad de los servicios) | Hora de inicio | Duración Total | Operaciones que no se pueden realizar | Canal Alternativo |
Transfiya | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad | Sin novedad |

